Расписание и стоимость
Акция: При регистрации двух представителей одной организации или двух физических лиц — подарок: бесплатное обучение второго слушателя
Наименование курса | Даты семинаров | Кол-во акад. | Спикер | Стоимость онлайн-обучения |
Э.1 Финансовая отчетность | 5, 11, 12, 18, 19, 26 октября
29 ноября | 100 | Малофеева Татьяна | 82 000 руб.* |
Э.2 Управление эффективностью | 26, 27 сентября, 24, 25 октября 1, 2, 7, 8, 30 ноября | 72 | Малофеева Татьяна | 66 000 руб.* |
Э.2 Управление эффективностью | 27, 28 сентября, 25, 26 октября 1,2, 8, 9, 30 ноября | 72 | Тынчерова Зарина | 66 000 руб.* |
Э.3 Бизнес-планирование, прогнозирование и управленческая отчетность | 4, 11, 18, 25 октября 1, 8, 15, 22 ноября | 64 | Макеева Елена | 64 000 руб.* |
Э.4 Налогообложение |
4, 11, 12, 19 октября 15, 16, 23, 29 ноября | 64 | Тынчерова Зарина | 54 000 руб.* |
*Включает в себя: гибридное обучение, очное обучение плюс вебинары в соответствии с расписанием, доступ к порталу СДО (видеолекции в записи), онлайн-общение с преподавателем (форум), итоговый внутренний экзамен.