Юникон УЦ, ЧУ ДПО
ACCA
Расписание и стоимость
Course Schedule* |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
Paper name | Introduction | Duration | Full | The special price: 15 % a discount | Tutors |
PM (F5) Performance Management / Управление результатами деятельности |
12.10.2018 ―30.11.2018 | 48 | 36 000 | 30 600 | Zarina Тyncherova |
TX (F6) Taxation /Налогообложение | Смотрите расписание по ДипНРФ | Zarina Тyncherova | |||
F7 Financial Reporting / Финансовая Отчетность | Смотрите расписание по ДипИФР | Zarina Тyncherova | |||
AA (F8) Audit and Assurance / Аудит и подтверждение достоверности | 26.10.2018―26.11.2018 | 48 | 35 000 | 29 750 | Nadezhda Soboleva |
FM F9 Financial Management /Финансовый менеджмент | 02.10.2018―27.11.2018 | 48 | 35 000 | 29 750 | Nadezhda Soboleva |
SBR (P2) Strategic Business Reporting / Корпоративная отчетность | 12.04 (8 ч.), 19.04 (8 ч.), | 48 | 34 000 | 28 900 | Lyubov Malyaravskaya |
AFM (P4) Advanced Financial Management / Финансовый менеджмент (продвинутый уровень) | 06.04 (10 ч.), 20.04 (10 ч.) | 48 | 35 000 | 29750 | Lyubov Malyaravskaya |
Картинка для анонса: