Юникон УЦ, ЧУ ДПО
ДипИФР
Содержание и структура курса
№ сессии | Наименование темы | Занятия | Количество часов |
---|---|---|---|
1, 2, 3 | Введение в МСФО. Принципы подготовки и составления ФО | 1 | 8 |
МСФО 1 «Представление ФО» | |||
4 | МСФО 8 «Учетные политики, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки» | ||
5 | МСФО 18 «Выручка» | ||
6 | МСФО 11 «Договоры подряда» | ||
7 | МСФО 2 «Запасы» | 2 | 8 |
8 | МСФО 16 «Основные средства» | ||
9 | МСФО 20 «Учет субсидий и раскрытие информации о правительственной помощи» | ||
10 | МСФО 23 «Затраты по займам» | ||
12 | МСФО 40 «Инвестиционная собственность» | 3 | 8 |
13 | МСФО 38 «Нематериальные активы» | ||
11 | МСФО 17 «Аренда» | ||
14 | МСФО 41 «Сельское хозяйство» | 4 | 8 |
15 | МСФО 36 «Обесценение активов» | ||
16 | МСФО 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы» | ||
17 | МСФО 19 «Вознаграждения работникам» | 5 | 8 |
18 | МСФО 12 «Налоги на прибыль» | ||
| Контрольный тест 1 | ||
19 | МСФО 32/39 «Финансовые инструменты» | 6 | 8 |
26 | МСФО 21 «Влияние изменений валютных курсов» | ||
27 | IFRS 2 «Платежи с использованием акций» | ||
20-24 | МСФО 27, 28, IFRS 3 «Консолидированная бухгалтерская отчетность» | 7,8,9,10 | 32 |
25 | МСФО 31 «Участие в совместных предприятиях» | ||
28 | МСФО 33 «Прибыль на акцию» | ||
29 | МСФО 7 «Отчеты о движении денежных средств» | 11 | 8 |
30 | МСФО 14 «Сегментная отчетность» | ||
31 | IFRS 5 «Необоротные активы, предназначенные на продажу и Прекращенная деятельность» | ||
Контрольный тест 2 | |||
32 | МСФО 10 «События, произошедшие после отчетной даты» | 12 | 8 |
33 | МСФО 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» | ||
34 | МСФО 34 «Промежуточная финансовая отчетность» | ||
36 | IFRS 6 «Права на минеральные ресурсы» | ||
35 | IFRS 1 «Применение МСФО впервые» | 13, 14 | 16 |
Решение задач из раздела Revision | |||
| Внутренний экзамен | 15 | 8 |
| ИТОГО |
| 120 |
Картинка для анонса: